Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Wo? 6.350.862 755 48 15.7 52.172.782 9.316.086 2.456.450
2 ..zZz? 2.229.826 274 40 6.9 19.536.897 7.131.684 1.190.745
3 AGD 1.615.722 210 61 3.4 11.946.085 13.063.032 3.796.138
4 -300- 828.277 100 513 0.2 9.061.810 65.579.443 13.632.704
5 SF 330.583 50 3 16.7 2.449.385 155.425 92
6 NO 251.106 33 498 0.1 4.671.418 34.768.028 4.149.550
7 *EQ* 122.450 13 104 0.1 1.116.749 18.902.851 0
8 Pylon 111.896 19 149 0.1 728.461 15.954.081 1.229.986
9 DevilB 6.531 1 13 0.1 38.697 1.637.719 870.456
10 HAPPY 0 0 2 0 0 2.349 0
11 MWN 0 0 0 0 150.048 10.769 95
12 Saft 0 0 1 0 0 10 0
13 TON 0 0 1 0 0 0 0
Rang:
Sueche: